753 Systèmes à rainures Éléments de construction Blocs en
V EH
1048.200
-
EH
1148.300
DESCRIPTION PRODUIT
Matières acier , cémenté , rectié
PLAN INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Système Dimensions w Référence article b d b d d l l l h h d d 1 2 2 3 1 2 3 1 2 min .
max .
[mm] [g] V40 10 20 25 6,6 M4 60 73,64 20 10 2,6 8 25 90° 94 1048.200
30 38 6,6 M4 66 85,21 20 10 2,6 8 44 90° 158 1048.300
V70 14 32 38 13,0 M6 87 111,50 35 16 4,0 18 66 120° 330 1148.000
62 68 13,0 M6 100 148,00 35 16 4,0 18 126 120° 690 1148.100
32 38 13,0 M6 90 111,50 35 16 4,0 14 44 90° 325 1148.200
62 68 13,0 M6 104 148,00 35 16 4,0 14 83 90° 695 1148.300
EXEMPLE
D'APPLICATION 6