75 2 Éléments pour machines et outillages Poussoirs Dimensions Course Pression Alésage de s positionnement 1) H7 Référence article d d d l l
F F
1 2 3 1 2 1 2 +0,1 ~ ~ ~ min .
max .
[mm] [mm] [N] [°C] [mm] [g] corps et bille en inox , ressort puissant – croquis 1 4 3,00 4,6 5,0 0,9 1,00 5,0 10,4 – 250 4 0,3 22080.2004
5 4,00 5,6 6,0 0,9 1,40 6,0 12,0 – 250 5 0,6 22080.2005
6 5,00 6,5 7,0 1,0 1,80 7,3 19,0 – 250 6 1,0 22080.2006
8 6,50 8,5 9,0 1,1 2,40 11,0 25,0 – 250 8 2,1 22080.2008
10 8,50 11,0 13,0 1,5 3,30 17,0 37,0 – 250 10 4,4 22080.2010
12 10,00 13,0 16,0 2,3 4,00 30,0 54,0 – 250 12 7,3 22080.2012
corps en laiton bille en inox , ressort normal – croquis 2 3 2,38 3,6 4,0 0,6 0,60 1,8 3,5 – 250 3 0,2 22080.0203
4 3,00 4,5 5,0 1,0 0,80 3,0 6,0 – 250 4 0,5 22080.0204
5 4,00 5,5 6,0 1,0 1,00 4,0 6,5 – 250 5 0,8 22080.0205
6 5,00 6,5 7,0 1,0 1,60 6,0 11,5 – 250 6 1,3 22080.0206
8 6,50 8,5 9,0 1,0 1,90 8,0 12,5 – 250 8 2,8 22080.0208
corps en thermoplastique , bille en inox , ressort normal – croquis 2 3 2,00 3,6 4,0 0,6 0,55 1,7 3,5 -30 50 3 0,1 22080.0403
4 3,00 4,6 5,0 1,0 0,80 3,0 6,5 -30 50 4 0,2 22080.0404
5 4,00 5,6 6,0 1,0 1,00 6,0 9,4 -30 50 5 0,4 22080.0405
6 5,00 6,5 7,0 1,0 1,60 6,2 12,6 -30 50 6 0,7 22080.0406
8 6,50 8,5 9,0 1,0 1,90 10,0 20,4 -30 50 8 1,5 22080.0408
10 8,00 11,0 13,5 1,5 2,40 11,9 22,3 -30 50 10 3,2 22080.0410
12 10,00 13,0 16,0 1,5 3,30 14,0 25,0 -30 50 12 5,8 22080.0412
corps et bille en thermoplastique , ressort standard – croquis 2 4 3,00 4,6 5,0 1,0 0,80 3,0 6,5 -30 50 4 0,1 22080.0604
5 4,00 5,6 6,0 1,0 1,00 6,0 9,4 -30 50 5 0,2 22080.0605
6 5,00 6,5 7,0 1,0 1,60 6,2 12,6 -30 50 6 0,3 22080.0606
8 6,50 8,5 9,0 1,0 1,90 10,0 20,4 -30 50 8 0,6 22080.0608
10 8,00 11,0 13,5 1,5 2,40 11,9 22,3 -30 50 10 1,5 22080.0610
12 10,00 13,0 16,0 1,5 3,30 14,0 25,0 -30 50 12 2,5 22080.0612
1) valeur moyenne mesurée
EXEMPLE
D'APPLICATION