634 Maschinen- und Vorrichtungsteile Boutons étoiles / Boutons étoiles à goujons filetés Éléments de manœuvre Dimensions Référence article d d d d d h h h t t t 1 2 4 5 6 1 2 3 1 2 4 H7 [mm] [g] avec taraudage et alésage traversant , forme
D
– croquis 4 32 12 –
M
6 6,4 – 20 – – – 10 34 24620.0332
40 14 –
M
8 8,4 – 25 – – – 12 60 24620.0340
50 18 – M10 10,5 – 32 – – – 16 95 24620.0350
63 20 – M12 13,0 – 40 – – – 20 191 24620.0363
80 25 – M16 17,0 – 50 – – – 30 339 24620.0380
100 32 – M20 21,0 – 63 – – – 38 704 24620.0390
avec taraudage , trou borgne , forme
E
– croquis 5 32 12 –
M
6 – – 20 – – 12 – 35 24620.0432
40 14 –
M
8 – – 25 – – 15 – 63 24620.0440
50 18 – M10 – – 32 – – 18 – 103 24620.0450
63 20 – M12 – – 40 – – 22 – 205 24620.0463
80 25 – M16 – – 50 – – 28 – 359 24620.0480
100 32 – M20 – – 63 – – 36 – 730 24620.0490
4