52 2 Poussoirs Éléments pour machines et outillages Dimensions
SW
Course Pression s 1) Référence article d d l
F F
1 2 1 2 ~ ~ max .
[mm] [mm] [mm] [N] [°C] [g] inox , ressort standard
M
4 1,8 12 2,0 1,5 4,5 12,5 250 0,7 22030.0304
M
5 2,4 14 2,5 2,0 5,0 13,0 250 1,2 22030.0305
M
6 2,7 15 3,0 2,0 6,0 17,0 250 2,1 22030.0306
M
8 3,8 18 4,0 2,0 16,0 33,0 250 4,2 22030.0308
M10 4,5 23 5,0 2,5 19,0 42,0 250 8,6 22030.0310
M12 6,2 26 6,0 3,5 22,0 57,0 250 13,0 22030.0312
M16 8,5 33 8,0 4,5 38,0 78,0 250 32,0 22030.0316
M20 10,0 43 10,0 6,5 39,0 81,0 250 67,0 22030.0320
M24 13,0 48 12,0 8,0 72,0 155,0 250 104,0 22030.0324
inox , ressort puissant
M
6 2,7 15 3,0 2,0 11,0 25,0 250 1,9 22030.0346
M
8 3,8 18 4,0 2,0 23,0 59,0 250 4,4 22030.0348
M10 4,5 23 5,0 2,5 20,0 54,0 250 8,6 22030.0350
M12 6,2 26 6,0 3,5 38,0 96,0 250 14,0 22030.0352
M16 8,5 33 8,0 4,5 50,0 100,0 250 32,0 22030.0356
M20 10,0 43 10,0 6,5 52,0 133,0 250 68,0 22030.0360
M24 13,0 48 12,0 8,0 91,0 223,0 250 105,0 22030.0364
1) valeur moyenne mesurée
EXEMPLE
D'APPLICATION