403 Éléments de serrage Douilles de positionnement Dimensions Alésage de po- sitionnement
D
H7 Référence article d l d d l r 1 1 2 3 2 F7 n6 [mm] [mm] [g] 12,1 28 22 26 4,0 2,0 22 62,0 23112.0124
16 22 26 4,0 2,0 22 37,0 23112.0123
36 22 26 4,0 2,0 22 78,0 23112.0125
12,5 28 22 26 4,0 2,0 22 60,0 23112.0127
16 22 26 4,0 2,0 22 36,0 23112.0126
36 22 26 4,0 2,0 22 76,0 23112.0128
13,0 28 22 26 4,0 2,0 22 58,0 23112.0131
16 22 26 4,0 2,0 22 34,0 23112.0130
36 22 26 4,0 2,0 22 73,0 23112.0132
14,0 28 22 26 4,0 2,0 22 53,0 23112.0141
16 22 26 4,0 2,0 22 32,0 23112.0140
36 22 26 4,0 2,0 22 67,0 23112.0142
15,0 28 22 26 4,0 2,0 22 48,0 23112.0151
16 22 26 4,0 2,0 22 29,0 23112.0150
36 22 26 4,0 2,0 22 61,0 23112.0152
16,0 28 26 30 4,0 2,0 26 76,0 23112.0161
16 26 30 4,0 2,0 26 45,0 23112.0160
36 26 30 4,0 2,0 26 97,0 23112.0162
16,1 28 26 30 4,0 2,0 26 76,0 23112.0164
16 26 30 4,0 2,0 26 45,0 23112.0163
36 26 30 4,0 2,0 26 96,0 23112.0165
16,5 28 26 30 4,0 2,0 26 73,0 23112.0167
16 26 30 4,0 2,0 26 44,0 23112.0166
36 26 30 4,0 2,0 26 93,0 23112.0168
17,0 28 26 30 4,0 2,0 26 70,0 23112.0172
16 26 30 4,0 2,0 26 42,0 23112.0171
36 26 30 4,0 2,0 26 90,0 23112.0173
18,0 28 26 30 4,0 2,0 26 64,0 23112.0182
16 26 30 4,0 2,0 26 39,0 23112.0181
36 26 30 4,0 2,0 26 82,0 23112.0183
19,0 36 30 34 5,0 3,0 30 125,0 23112.0192
20 30 34 5,0 3,0 30 71,0 23112.0191
45 30 34 5,0 3,0 30 154,0 23112.0193
20,0 36 30 34 5,0 3,0 30 117,0 23112.0202
20 30 34 5,0 3,0 30 67,0 23112.0201
45 30 34 5,0 3,0 30 143,0 23112.0203
20,1 36 30 34 5,0 3,0 30 115,0 23112.0205
20 30 34 5,0 3,0 30 66,0 23112.0204
45 30 34 5,0 3,0 30 142,0 23112.0206
22,0 36 30 34 5,0 3,0 30 97,0 23112.0222
20 30 34 5,0 3,0 30 56,0 23112.0221
45 30 34 5,0 3,0 30 120,0 23112.0223
25,0 36 35 39 5,0 3,0 35 138,0 23112.0252
20 35 39 5,0 3,0 35 80,0 23112.0251
45 35 39 5,0 3,0 35 171,0 23112.0253
30,0 25 42 46 5,0 3,0 42 139,0 23112.0301
45 42 46 5,0 3,0 42 245,0 23112.0302
56 42 46 5,0 3,0 42 304,0 23112.0303
3