367 Éléments de serrage Écrous en
T
Écrous en
T
 rhombus
EH
23020 .
DESCRIPTION PRODUIT
Matières acier traité , revenu , bruni
PLAN INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Dimension de la Dimensions rainure en
T
Référence article d a e h k [mm] [mm] [g] 6
M
5 5,7 10 8 4 2,1 23020.0560
8
M
6 7,6 13 10 6 5,4 23020.0580
10
M
8 9,6 15 12 6 8,8 23020.0600
12 M10 11,6 18 14 7 14,0 23020.0620
14 M12 13,6 22 16 8 23,0 23020.0640
16 M14 15,6 25 18 9 33,0 23020.0660
18 M16 17,6 28 20 10 46,0 23020.0680
20 M18 19,6 32 24 12 69,0 23020.0700
22 M20 21,6 35 28 14 98,0 23020.0720
28 M24 27,6 44 36 18 213,0 23020.0780
36 M30 35,5 54 44 22 423,0 23020.0860
42 M36 41,5 65 52 26 676,0 23020.0920
ïƒ
EXEMPLE
D'APPLICATION 3