342 2 Bouchons d'étanchéité Expander Éléments pour machines et outillages Bouchons d'étanchéité Expander douille en inox ®
EH
22880 .
DESCRIPTION PRODUIT
Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable , rapide et économique ® des forages dans la mécanique des uides , p .
ex .
alésages hydrauliques dans la constru-c tion de montage d'usinage .
Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place .
Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme .
Matières Corps inox 1.4305
® Bille acier à roulement , traité , revenu
PLUS
D'INFORMATIONS Autres produits Poinçons de mise en place , pour bou- chons d'étanchéité Expander .
.
.
.
.
.
.
p .
343
PLAN INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Dimensions Référence article d l l d d l x s 1 1 2 2 3 3 ~ +0,1 max .
min .
±0,2 [mm] [g] 3 3,6 4,6 3 2,2 3,4 0,4 1,20 0,17 22880.0053
4 4,0 5,2 4 3,3 3,8 0,2 1,50 0,34 22880.0054
5 5,5 7,0 5 4,3 5,3 0,4 2,00 0,70 22880.0055
6 6,5 8,6 6 5,3 6,3 0,4 2,50 1,30 22880.0056
7 7,5 10,1 7 6,4 7,3 0,4 3,00 2,40 22880.0057
8 8,5 11,7 8 7,4 8,3 0,3 3,50 3,20 22880.0058
9 10,0 13,7 9 8,4 9,8 0,4 4,00 4,50 22880.0059
10 11,0 15,2 10 9,4 10,8 0,4 4,50 6,10 22880.0060
12 13,0 18,0 12 10,6 12,8 0,4 5,50 9,70 22880.0062
14 15,0 20,8 14 12,7 14,5 0,4 6,35 15,00 22880.0064
16 17,0 23,7 16 14,7 16,5 0,6 7,00 22,00 22880.0066
18 19,0 26,3 18 16,7 18,5 0,6 8,00 31,00 22880.0068
20 22,0 30,5 20 18,7 21,5 0,8 9,00 46,00 22880.0070
22 25,0 34,2 22 20,7 24,5 0,8 10,00 58,00 22880.0072
®