301 2 Éléments pour machines et outillages Éléments à billes / Éléments de pression (vis à billes) Dimensions
SW
Charge admissi- ble pour utilisation statique 1) max .
Référence article d l d d l l Bille acier traité inox 1 2 2 3 3 4 [mm] [mm] [kN] [g] surface d'appui striée
M
8 35 13 4,5 8 3,5 5,5 6 15 17,0 22710.0894
\r> 20 13 4,5 8 3,5 5,5 6 15 12,0 22710.0892
\r> 50 13 4,5 8 22,0 5,5 6 15 23,0 22710.0896
\r> M10 40 16 6,0 10 4,5 7,0 8 20 31,0 22710.0904
\r> 25 16 6,0 10 4,5 7,0 8 20 24,0 22710.0902
\r> 60 16 6,0 10 28,0 7,0 8 20 44,0 22710.0906
\r> M12 50 18 7,2 12 5,0 8,5 10 30 53,0 22710.0924
\r> 30 18 7,2 12 5,0 8,5 10 30 39,0 22710.0922
\r> 80 18 7,2 12 44,0 8,5 10 30 79,0 22710.0926
\r> M16 60 24 10,7 16 6,0 12,0 14 60 118,0 22710.0964
\r> 40 24 10,7 16 6,0 12,0 14 60 92,0 22710.0962
\r> 80 24 10,7 16 36,0 12,0 14 60 155,0 22710.0966
\r> M20 80 30 13,5 20 28,0 15,0 17 90 254,0 22710.0974
\r> 50 30 13,5 20 7,5 15,0 17 90 180,0 22710.0972
\r> 100 30 13,5 20 48,0 15,0 17 90 303,0 22710.0976
\r> M24 90 36 15,8 24 30,0 18,0 19 120 427,0 22710.0984
\r> 60 36 15,8 24 9,0 18,0 19 120 324,0 22710.0982
\r> 120 36 15,8 24 60,0 18,0 19 120 536,0 22710.0986
\r> 1) Les valeurs de charges indiquées ne s'appliquent pas pour les versions en inox .