159 2 Éléments pour machines et outillages Poussoirs latéraux Poussoirs latéraux  filetés , sans joint d'étanchéité , avec taraudage
EH
22150 .
DESCRIPTION PRODUIT
Utilisables pour positionner et appliquer une pression , p .
ex .
pour la peinture ou le sablage de pièces .
Matières w = longueur de la pièce , Corps acier , zingué Rondelle taraudée acier bruni Ressort inox acier bruni acier , zingué par galvanisation Assemblage Formule de calcul de l'entraxe pour l'alé- sage de montage : l = z/2 + w + x , 0 l = entraxe , 0 y = hauteur de la pièce , x = course , z = diamètre de butée Calcul de la dimension x pour pièces : x = d /2 - s 2 Montage par vissage avec outil de montage .
Caractéristique Ressort léger = ressort inox Ressort standard = ressort acier , bruni Ressort puissant = ressort acier , zingué par galvanisation
PLUS
D'INFORMATIONS Notes La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps .
PLAN INFORMATIONS DÉTAILLÉES
Dimensions Pression Dimensions Course
SW F
s max .
1 1 1) 2 3 2 3 4 ~ max .
Référence article d l d d l l l -2 [mm] [N] [mm] [mm] [mm] [°C] [g] force légère du ressort M12 11,5 20 M4 6,3 4,0 4,5 1,5 1,6 10 250 3,2 22150.1310
19,0 20 M4 6,3 4,0 4,5 1,5 1,6 10 250 5,1 22150.1314
26,5 20 M4 6,1 4,0 4,5 1,5 1,6 10 250 6,9 22150.1318
11,5 40 M4 6,1 7,5 4,5 1,5 2,0 10 250 3,3 22150.1330
19,0 40 M4 6,1 7,5 4,5 1,5 2,0 10 250 5,2 22150.1334
26,5 40 M4 6,1 7,5 4,5 1,5 2,0 10 250 6,9 22150.1338
M18 x 1,5 31,5 100 M6 10,5 11,5 7,5 1,5 3,2 16 250 23,1 22150.1354
18,0 100 M6 10,5 11,5 7,5 1,5 3,2 16 250 14,6 22150.1350
45,0 100 M6 10,5 11,5 7,5 1,5 3,2 16 250 31,8 22150.1358
1) valeur moyenne mesurée ïƒ